We use cookies to make your experience better.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Piston Top Performances 50mm para Derbi Euro 3 y Euro 4 de 80CC y 86CC en Hierro Fundido Letra C
SKU
9927010C
80,56 €
Disponible
Pistón Top Performance de 50mm de diámetro para Derbi Euro 3 y Euro 4 de 80 y 86 cc con cilindro en hierro fundido.
Diámetro del pistón 50.40mm
Bixess te propone este pistón Top Performance de 50mm de diámetro diseñado para cilindros de hierro fundido Derbi Euro 3 y Euro 4 de 80 y 86 cc. Se suministra con el segmento de 50mm, su bulón de 12mm y los circlips. La clasificación del pistón es C.
Vehículos compatibles:
Derbi
| Derbi DRD Evo (VTHSR2D1C) 50cc | 2008 - 2010 |
| Derbi Senda DRD Pro 50cc | 2005 - 2011 |
| Derbi Senda DRD Racing Euro 3 2005 al 2010 | 2005 - 2010 |
| Derbi Senda X-Race Euro 3 | 2006 - 2010 |
| Derbi Senda X-Trem Euro 3 2005 al 2010 | 2006 - 2010 |
| Derbi Senda DRD Racing Euro 3 2011 al 2017 | 2011 - 2017 |
| Derbi Senda X-Trem Euro 3 2011 al 2017 | 2011 - 2017 |
| Derbi Senda X-Treme 2018 al 2021 | 2018 - 2021 |
| Derbi Senda Racing 2018 al 2020 | 2018 - 2021 |
| Derbi GPR Nude Euro 3 | 2006 - 2010 |
| Derbi GPR Euro 3 2006 al 2010 | 2006 - 2010 |
| Derbi GPR Euro 3 2010 al 2017 | 2010 - 2017 |
Gilera
| Gilera SMT 2006 al 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
| Gilera SMT 2011 al 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 |
| Gilera SMT despues del 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 |
| Gilera RCR 2006 al 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
| Gilera RCR 2011 al 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 |
| Gilera RCR despues del 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 |
Aprilia
| Aprilia SX 50 2006 al 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
| Aprilia SX 50 2011 al 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 |
| Aprilia RX 2006 al 2010 Euro 3 | 2006 - 2010 |
| Aprilia RX 2011 al 2017 Euro 3 | 2011 - 2017 |
| Aprilia SX 50 despues del 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 |
| Aprilia RX 2018 despues del 2018 Euro 4 | 2018 - 2021 |
| Aprilia RS 2006 al 2010 | 2006 - 2010 |
| Aprilia RS4 50 2011 al 2017 | 2011 - 2017 |
| Aprilia RS4 despues del 2018 | 2018 - 2021 |
| Fabricante | TOP PERFORMANCES |
|---|---|
| Cilindrada (cc) | 80, 86 |
| Diámetro Bulón Pistón (mm) | 12 |
| Diámetro pistón (mm) | 50.00 |



Log In